Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: maart 2022 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 9.7 | 5.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | Z | 1028.4 | 1027.3 | 1026.1 | 79 | 65 | 52 | - |
2 | 12.2 | 6.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.2 | O | 1026.4 | 1023.1 | 1020.4 | 82 | 61 | 36 | - |
3 | 12.4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.7 | O | 1020.7 | 1019.2 | 1017.5 | 80 | 62 | 38 | - |
4 | 9.5 | 3.3 | -1.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 2.1 | O | 1022.9 | 1021.4 | 1020.1 | 96 | 78 | 46 | - |
5 | 9.4 | 3.2 | -1.6 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.6 | O | 1023.8 | 1021.8 | 1020.5 | 90 | 74 | 51 | - |
6 | 6.9 | 2.5 | -0.6 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.1 | NO | 1027.9 | 1026.3 | 1023.9 | 91 | 74 | 49 | - |
7 | 8.6 | 2.9 | -1.7 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | O | 1029.1 | 1027.0 | 1024.7 | 92 | 77 | 60 | - |
8 | 11.6 | 5.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.0 | ZO | 1025.4 | 1022.7 | 1019.7 | 84 | 62 | 38 | - |
9 | 14.4 | 6.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | ZO | 1023.9 | 1022.6 | 1021.2 | 72 | 53 | 29 | - |
10 | 16.7 | 8.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.7 | ZO | 1025.5 | 1022.7 | 1019.9 | 68 | 49 | 28 | - |
11 | 14.5 | 8.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.9 | ZO | 1019.9 | 1016.0 | 1012.4 | 76 | 52 | 35 | - |
12 | 15.3 | 10.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.6 | ZO | 1017.2 | 1015.5 | 1013.9 | 74 | 56 | 35 | - |
13 | 17.3 | 11.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.7 | ZO | 1015.5 | 1013.5 | 1011.3 | 79 | 57 | 40 | - |
14 | 13.8 | 10.4 | 6.2 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | R | 8.9 | 1.1 | W | 1027.3 | 1022.2 | 1015.6 | 100 | 85 | 68 | - |
15 | 12.1 | 7.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.6 | 0.4 | ZO | 1027.3 | 1024.1 | 1020.9 | 98 | 89 | 73 | - |
16 | 14.9 | 9.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.8 | ZO | 1025.1 | 1022.3 | 1018.8 | 100 | 81 | 61 | - |
17 | 12.7 | 9.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | R | 8.0 | 1.9 | NW | 1037.4 | 1027.1 | 1017.7 | 100 | 79 | 55 | - |
18 | 15.7 | 8.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.0 | NO | 1044.2 | 1041.6 | 1037.4 | 98 | 78 | 54 | - |
19 | 13.7 | 8.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 11.2 | 2.3 | O | 1044.3 | 1040.6 | 1035.2 | 94 | 68 | 37 | - |
20 | 11.8 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | R | 9.8 | 2.3 | O | 1035.2 | 1029.4 | 1025.7 | 93 | 74 | 48 | - |
21 | 18.1 | 10.9 | 4.7 | 0 | 0 | 2.8 | 3.2 | R | 4.0 | 0.5 | Z | 1031.0 | 1029.7 | 1028.2 | 100 | 80 | 53 | - |
22 | 20.3 | 12.6 | 5.9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | Z | 1031.7 | 1029.8 | 1027.8 | 89 | 62 | 34 | - |
23 | 19.8 | 11.8 | 4.2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.5 | O | 1030.4 | 1028.6 | 1026.6 | 83 | 53 | 24 | - |
24 | 19.4 | 11.3 | 3.8 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.6 | var | 1028.8 | 1027.3 | 1025.5 | 81 | 55 | 25 | - |
25 | 18.4 | 10.9 | 4.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | NO | 1030.1 | 1028.6 | 1027.2 | 96 | 70 | 42 | - |
26 | 19.5 | 11.6 | 4.2 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.1 | NO | 1031.7 | 1030.0 | 1028.2 | 98 | 73 | 47 | - |
27 | 16.7 | 10.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.4 | NO | 1031.2 | 1029.1 | 1026.3 | 99 | 80 | 58 | - |
28 | 15.8 | 9.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 1.1 | NO | 1026.4 | 1021.0 | 1015.8 | 100 | 86 | 63 | - |
29 | 15.0 | 8.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.5 | NO | 1015.9 | 1011.3 | 1006.9 | 100 | 81 | 49 | - |
30 | 10.0 | 6.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.4 | NO | 1007.2 | 1003.9 | 1001.3 | 94 | 81 | 64 | - |
31 | 6.9 | 4.4 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | 4.1 | R | 10.3 | 2.2 | NO | 1002.7 | 999.5 | 997.6 | 100 | 94 | 84 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
maart 2022 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 14.0℃ Gem. Etmaal: 8.1℃ Gem. Min: 2.8℃ Neerslag: 12.0 mm Neerslagduur: 14.1 uur Gemidd.Luchtdruk: 1023.4 hPa |